solo® by AL-KO Benzin-Rasentraktor T 13-93.3 HD
🚚 Voraussichtliches Lieferdatum:
- Hoher Komfort dank leicht erreichbarer Bedienelemente und stufenlosem Fußhydrostat
- Bequemer, werkzeuglos verstellbarer Sitz und tiefer Durchstieg inkl. großer Beinfreiheit
- MaxAirflow Technologie für den optimalen Grastransport in die 250 Liter Grasfangbox inklusive neuer Boxverriegelung
- Breite Räder für optimales Vorankommen beim Mähen und hervorragende Traktion
- Kugelgelagertes, zuverlässiges 2-Messer Mähwerk
- Einfaches Umrüsten auf Winterbetrieb (mit Schneeschild)
- Mulchfunktion mittels Mulchkeil optional
Technische Daten
Allgemeines
Artikelnummer | 127689 |
---|---|
Artikel EAN | 4003718064070 |
Abm. Länge cm | 239 CM |
Abm. Höhe cm | 114 CM |
Abm. Breite cm | 102 CM |
GT: Geräteleistung in kW | 6.3 |
Abmessung Länge Karton cm | 196.5 CM |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 100 |
Produktlinie | COMFORT pro |
Marke | solo® by AL-KO |
Energieversorgung
Antriebsart | Benzin |
---|
Fangsystem
Boxentleerung Elektronisch | nein |
---|---|
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Fangbox Liter | 250 L |
Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
Antriebssystem
Geschw. rückwärts max kmh | 4 KMH |
---|---|
Geschw. vorwärts max kmh | 9 KMH |
Getriebe | Fußhydrostat T3 |
Differential lock | Nein |
Raddurchmesser hinten Zoll | 18X8.5-8 |
Raddurchmesser vorne Zoll | 15X6.0-6 |
Beleuchtung
Scheinwerfer | optional |
---|
Mähsystem
Schnittbreite in cm | 95 CM |
---|---|
Arbeitsbreite in cm | 93 CM |
Schnitthöhe min/max in mm | 30 - 80 MM |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
Mulchfunktion | Optional |
Seitenauswurf | nein |
Art des Mähdecks | Standard |
Stoßschutz
Front bumper | optional |
---|
Smarte Funktionen
Konnektivität | keine |
---|---|
Retrofit kit for smart-connect | kein Nachrüstkit verfügbar |
Art des Displays | Ohne |
Arbeitsfläche
geeignet für Fläche bis qm | 6000 QM |
---|