
Peletové teplovzdušné vytápění
!!! CENA NA VYŽÁDÁNÍ !!!
Teplovzdušné ohřívače na pelety jsou navrženy jako kontejnerový systém a jsou tedy přenosné.
Vybavení zaklapávacím denním zásobníkem nebo malým silem na pelety, vytápění a sušení lze dokončit bez velkého úsilí při instalaci. Nastavte teplovzdušnou troubu. Připojte napájení a hadici teplého vzduchu a spusťte zařízení.
Zařízení
LA 50p | LA 150p | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Jmenovitý tepelný výkon: | max. 50 kW | max. 150 kW |
Tepelný výkon paliva: | max. 55 kW | max. 165 kW |
Zapalování: | automaticky | automaticky |
Nařízení: | automaticky | automaticky |
Střelba: | Spalovací deska prostřednictvím přívodu nedostatečného posuvu | Spalovací deska prostřednictvím přívodu nedostatečného posuvu |
Připojení napájení: | 400VAC – 16A | 400VAC – 16A |
max. teplota vyfukování: | cca 100°C | cca 110°C |
max. topení při max. vzduchový výkon: |
cca 45°C | 65 °C |
Maximální objem vzduchu: | až 5 000 Bm 3 /h | až 9 000 Bm 3 /h |
Hmotnost (netto, bez paliva) | cca 510 kg | cca 1 000 kg |
Průměr spalin: | 180 mm | 180 mm |
Průměr teplého vzduchu: | 400 mm | 600 mm, eliptické |
Konstrukce: | přepravitelný kontejner | přenosný all-in kontejner |
Pelety: | Podle EN14961-2 kat. A1 | Podle EN14961-2 kat. A1 |
Spotřeba paliva: | cca 11 kilo pelet/h | cca 0,33 m 3 /h |
Možnosti: | plně automatický výběr paliva | plně automatický výběr paliva |
Záznam: | Počítadlo provozních hodin | Provozní hodiny a počítadla výkonu |
Termostat: | Možnost: externí start/stop | Dálkové připojení termostatu |
Sila na pelety
Jméno výrobku | Silo (m3) | Délka LA 50 str | Délka LA 150 P | A | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHP pelety 2 | 2 m3 | cca 125 hodin | cca 41 hodin | 2100 | – | 1230 | – |
SHP pelety 6 | 6 m3 | cca 375 hodin | cca 125 hodin | 5116 | 200 | 1892 | 2500 |
SHP pelety 8 | 8 m3 | cca 495 hodin | cca 165 hodin | 6033 | 200 | 1915 | 2500 |
SHP pelety 10 | 10 m3 | cca 630 hodin | cca 210 hodin | 6278 | 300 | 2110 | 2800 |
SHP pelety 12 | 12 m3 | cca 750 hodin | cca 250 hodin | 6858 | 300 | 2100 | 2800 |
SHP pelety 15 | 15 m3 | cca 945 hod | cca 315 h | 6983 | 300 | 2360 | 3000 |
SHP pelety 20 | 20 m3 | cca 1260 h | cca 420 hodin | 8145 | 400 | 2360 | 3000 |
SHP pelety 25 | 25 m3 | cca 1590 hod | cca 530 hodin | 9369 | 400 | 2385 | 3000 |
SHP pelety 31 | 31 m3 | cca 1965 hod | cca 655 h | 10571 | 400 | 2385 | 3000 |
Vzdálený poplachový systém
Výhody softwaru
- chráněná internetová aplikace
- geografický seznam všech zařízení (ochrana proti krádeži)
- Automatické upozornění odpovědným zaměstnancům, když jsou hladiny pelet podkročeny
- Možnost různých oprávnění
přidělené (zaměstnanci, administrativa,…) - Automatické upozornění odpovědným zaměstnancům při překročení úrovně naplnění popelníku
- informativní statistiky vytápění
- optimalizované pro chytré telefony, tablety, PC
- vícejazyčný