solo® by AL-KO Benzin-Rasentraktor R 7-63.8 A
🚚 Voraussichtliches Lieferdatum:
- Extrem wendiger Aufsitzmäher daher optimal für verwinkelte Rasenflächen
- Leistungsstarker AL-KO Pro 225 Motor. Service- und wartungsfreundlicher Zugang
- Leicht erreichbare, ergonomische Bedienelemente
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Geringe Geräte Gesamtbreite von nur 80 cm
- Bequem zu leerende Fangbox mit Teleskophebel und akustischer Füllstandsanzeige
Technische Daten
Allgemeines
| Artikelnummer | 127486 |
|---|---|
| Artikel EAN | 4003718059304 |
| Gewicht netto in kg | 120 KG |
| Abm. Höhe cm | 117 CM |
| Abm. Breite cm | 78 CM |
| Abm. Länge cm | 182.7 CM |
| Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 98 |
| Marke | solo® by AL-KO |
| Produktlinie | COMFORT pro |
Energieversorgung
| Antriebsart | Benzin |
|---|
Fangsystem
| Boxentleerung Elektronisch | nein |
|---|---|
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
| Fangbox Liter | 130 L |
| Fangbox Material | Gewebe |
Antriebssystem
| Geschw. rückwärts max kmh | 1.5 KMH |
|---|---|
| Geschw. vorwärts max kmh | 4 KMH |
| Getriebe | 4 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsg |
| Raddurchmesser hinten Zoll | 13X5.0-6 |
| Raddurchmesser vorne Zoll | 11X4.0-5 |
Mähsystem
| Schnittbreite in cm | 62 CM |
|---|---|
| Arbeitsbreite in cm | 62 CM |
| Schnitthöhe min/max in mm | 25 - 75 MM |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 4-fach |
| Mulchfunktion | nein |
| Seitenauswurf | nein |
Arbeitsfläche
| geeignet für Fläche bis qm | 2500 QM |
|---|