Pellet-Warmluftheizung
!!! PREIS AUF ANFRAGE !!!
Die Pellets Warmluftheizungen sind als Containersystem aufgebaut und daher transportabel.
Ausgestattet mit einem Snap-In-Tagesbehälter oder einem kleinen Pelletssilo lassen sich ohne großen Installationsaufwand Heiz- und Trocknungsaufträge erledigen. Stellen Sie den Warmluftofen auf. Schließen Sie Strom und den Warmluftschlauch an und starten Sie das Gerät.
Geräte
LA 50p | LA 150p | |
---|---|---|
Nennwärmeleistung: | max. 50 kW | max. 150 kW |
Brennstoffwärmeleistung: | max. 55 kW | max. 165 kW |
Zündung: | automatisch | automatisch |
Regelung: | automatisch | automatisch |
Feuerung: | Brennteller über Unterschubversorgung | Brennteller über Unterschubversorgung |
Stromanschluss: | 400 VAC – 16A | 400 VAC – 16A |
max. Ausblastemperatur: | ca. 100°C | ca. 110°C |
max. Anwärmung bei max. Luftleistung: |
ca. 45°C | 65°C |
Luftmenge Ausgang max.: | bis 5.000 Bm3/h | bis 9.000 Bm3/h |
Gewicht (netto, o. Brennstoff) | ca. 510 kg | ca. 1.000 kg |
Rauchgasdurchmesser: | 180 mm | 180 mm |
Warmluftdurchmesser: | 400 mm | 600 mm, ellipsenförmig |
Bauweise: | transportabler Container | transportabler all-in Container |
Pellets: | Nach EN14961-2 Kat. A1 | Nach EN14961-2 Kat. A1 |
Brennstoffverbrauch: | ca. 11 Kilo Pellets/h | ca. 0,33 m3/h |
Wahlmöglichkeiten: | vollautomatische Brennmaterialauswahl | vollautomatische Brennmaterialauswahl |
Aufzeichnung: | Betriebsstundenzähler | Betriebsstunden-, Leistungszähler |
Thermostat: | Option: extern Start/Stopp | Fernthermostatanschluss |
Pelletsilos
Produktname | Silo (m3) | Laufzeit LA 50 P | Laufzeit LA 150 P | A | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHP Pellet 2 | 2 m3 | ca. 125 h | ca. 41 h | 2100 | – | 1230 | – |
SHP Pellet 6 | 6 m3 | ca. 375 h | ca. 125 h | 5116 | 200 | 1892 | 2500 |
SHP Pellet 8 | 8 m3 | ca. 495 h | ca. 165 h | 6033 | 200 | 1915 | 2500 |
SHP Pellet 10 | 10 m3 | ca. 630 h | ca. 210 h | 6278 | 300 | 2110 | 2800 |
SHP Pellet 12 | 12 m3 | ca. 750 h | ca. 250 h | 6858 | 300 | 2100 | 2800 |
SHP Pellet 15 | 15 m3 | ca. 945 h | ca. 315 h | 6983 | 300 | 2360 | 3000 |
SHP Pellet 20 | 20 m3 | ca. 1260 h | ca. 420 h | 8145 | 400 | 2360 | 3000 |
SHP Pellet 25 | 25 m3 | ca. 1590 h | ca. 530 h | 9369 | 400 | 2385 | 3000 |
SHP Pellet 31 | 31 m3 | ca. 1965h | ca. 655 h | 10571 | 400 | 2385 | 3000 |
Fernalarmierungssystem
Vorteile der Software
- geschützte Internetapplikation
- geografische Auflistung aller Geräte (Diebstahlschutz)
- automatische Erinnerung bei Unterschreitung von Pelletsständen an zuständige Mitarbeiter
- Möglichkeit unterschiedliche Berechtigungen zu
vergeben (Mitarbeiter, Verwaltung,…) - automatische Erinnerung bei Überschreitung von Ascheboxfüllständen an zuständige Mitarbeiter
- aufschlußreiche Heizstatistiken
- optimiert für Smartphones, Tablets, PC‘s
- mehrsprachig