Pellet meleg levegő fűtés
!!! ÁR KÉRÉSRE!!!
A pellet meleglevegős fűtőberendezések konténerrendszernek készültek, ezért szállíthatók.
A bepattintható napi konténerrel vagy kis pellet silóval felszerelve a fűtési és szárítási munkák nagy szerelési erőfeszítés nélkül elvégezhetők. Állítsa be a meleg levegős sütőt. Csatlakoztassa a tápfeszültséget és a meleglevegő-tömlőt, és indítsa el a készüléket.
Eszközök
LA 50 p | LA 150 p | |
---|---|---|
Névleges hőteljesítmény: | max 50 kW | max 150 kW |
Tüzelőanyag hőteljesítmény: | max 55 kW | max 165 kW |
Gyújtás: | automatikusan | automatikusan |
Szabályozás: | automatikusan | automatikusan |
Égetés: | Égő lap alultápláláson keresztül | Égő lap alultápláláson keresztül |
Tápcsatlakozás: | 400VAC – 16A | 400VAC – 16A |
max. kifújási hőmérséklet: | kb. 100°C | kb. 110°C |
max. fűtés at max. levegőkibocsátás: |
kb. 45°C | 65°C |
Maximális levegőmennyiség: | 5000 Bm 3 /h-ig | 9000 Bm 3 /h-ig |
Súly (nettó, üzemanyag nélkül) | kb 510 kg | kb 1000 kg |
Füstgáz átmérő: | 180 mm | 180 mm |
Meleg levegő átmérője: | 400 mm | 600 mm, elliptikus |
Építkezés: | szállítható konténer | hordozható all-in konténer |
Pellet: | Az EN14961-2 Cat. A1 szerint | Az EN14961-2 Cat. A1 szerint |
Üzemanyag fogyasztás: | kb 11 kiló pellet/óra | kb 0,33 m 3 /h |
Választási lehetőségek: | teljesen automatikus üzemanyag-választás | teljesen automatikus üzemanyag-választás |
Felvétel: | Üzemóra számláló | Üzemóra és teljesítményszámláló |
Termosztát: | Opció: külső indítás/leállítás | Távoli termosztát csatlakozás |
Pellet silók
Termék név | Siló (m3) | Időtartam LA 50 p | Időtartam LA 150 P | A | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHP pellet 2 | 2 m3 | kb 125 óra | kb 41 óra | 2100 | – | 1230 | – |
SHP pellet 6 | 6 m3 | kb 375 óra | kb 125 óra | 5116 | 200 | 1892 | 2500 |
SHP pellet 8 | 8 m3 | kb 495 óra | kb 165 óra | 6033 | 200 | 1915 | 2500 |
SHP pellet 10 | 10 m3 | kb 630 óra | kb 210 óra | 6278 | 300 | 2110 | 2800 |
SHP pellet 12 | 12 m3 | kb 750 óra | kb 250 óra | 6858 | 300 | 2100 | 2800 |
SHP pellet 15 | 15 m3 | kb 945 óra | kb 315 óra | 6983 | 300 | 2360 | 3000 |
SHP pellet 20 | 20 m3 | kb 1260 óra | kb 420 óra | 8145 | 400 | 2360 | 3000 |
SHP pellet 25 | 25 m3 | kb 1590 óra | kb 530 óra | 9369 | 400 | 2385 | 3000 |
SHP pellet 31 | 31 m3 | 1965 körül | kb 655 óra | 10571 | 400 | 2385 | 3000 |
Távoli riasztórendszer
A szoftver előnyei
- védett internetes alkalmazás
- az összes eszköz földrajzi listája (lopásvédelem)
- Automatikus emlékeztető a felelős alkalmazottaknak, ha a pellet szintje alá csökken
- Különféle engedélyek lehetősége
kirendelt (alkalmazottak, adminisztráció,…) - Automatikus emlékeztető a felelős alkalmazottaknak, ha a hamudoboz töltöttségi szintjét túllépik
- tájékoztató fűtési statisztika
- okostelefonokra, táblagépekre, számítógépekre optimalizálva
- többnyelvű